사 업 명 | 청춘 Start 장학금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장학금 재원 | ㈜두산 임직원 기부 (재)바보의나눔 배분사업 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장학금 예산 | 1억원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원 인원 | 40명(신규 장학생 20명, 기존 장학생 20명) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선발시기 | 3~4월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장학금액 | 신규장학생 연간 300만원, 기존장학생 연간 200만원(학업장려금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청자격 | - 서울소재 대학 신입생 (입학년도 고교졸업자) - 기초생활수급자, 차상위계층 가정의 학생 - 고교시절 복지시설(보육원, 쉼터, 그룹홈) 거주이력자 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원절차 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원실적 |
|