사 업 명 | 서울희망 고교 진로 장학금 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장학금 재원 | 서울특별시 | ||||||||||||||||||||||||
장학금 예산 | 26억 6000만원 | ||||||||||||||||||||||||
지원 인원 | 1,324명 | ||||||||||||||||||||||||
선발시기 | 4~5월 | ||||||||||||||||||||||||
장학금액 | 연간 200만원(학업장려금) | ||||||||||||||||||||||||
신청자격 | - 서울소재 고등학교 재학생으로 재능과 진로개발에 열정을 갖고 노력하는 학생 - 저소득가정(기초생활수급자, 차상위) 학생으로 학교장 추천을 받은 자 |
||||||||||||||||||||||||
지원절차 |
|
||||||||||||||||||||||||
지원실적 |
|