사 업 명 | 서울희망 공익인재 장학금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장학금 재원 | 서울특별시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장학금 예산 | 2억원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원 인원 | 50명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선발시기 | 3~4월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장학금액 | 연간 최대 400만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청자격 | - 서울 소재 4년제 대학, 전문대학, 전공대학의 정규학기 학부생(휴학생 포함) - 최근 3년 이내 사회공익분야에서 지속해서 참여한 경험이 있는 학생 - 공익 프로젝트를 주제로 프로젝트를 직접 기획, 실행하며 사회문제를 공동으로 해결하고 사회적 가치를 확산하려는 열정과 도전정신을 지닌 학생 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원절차 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원실적 |
|