아이디   비밀번호   회원가입
서울장학재단 인스타그램 새창으로열림  서울장학재단 네이버블로그 새창으로열림  서울장학재단 유투브 새창으로열림  서울장학재단 카카오톡채널 새창으로열림
검색어를 입력하세요
사이트맵
닫기

정보공개

정보공개

기본재산 및 채무현황

게시판 글목록
번호 제목 등록일 조회수
15 2023년 기본재산 현황 2024-03-11 11676
14 2023년 차입현황 2024-03-11 11671
13 2023년 채무보증 및 담보현황 2024-03-11 11671
12 2022년 채무보증 및 담보현황 2023-03-23 16953
11 2022년 차입현황 2023-03-23 16946
10 2022년 기본재산 현황 2023-03-22 16940
9 2021년 기본재산 현황 2022-03-10 18850
8 2021년 차입현황 2022-03-10 18813
7 2021년 채무보증 및 담보현황 2022-03-10 18799
6 2020년 기본재산 현황 2021-03-11 18397
담당부서 : 경영지원부
연락처 : 070-8667-3995